Nr.: | Nord | Süd |
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | LAE >< MiV 15.06. anders | |
17 | EEb >< HSb 02.07. anders | |
18 | ||
19 | WaU >< TsB anders | FbQ >< BMM 12.06. anders |
20 | RsM >< KbbM 17.07. anders | |
21 | WaA >< BOdd 22.06. anders | BMM >< HSb 17.06. anders |
22 | TsB >< MiV 23.06. anders | KbbM >< FbQ 23.06. anders |
23 | DAs >< WaU 24.06. anders | KWW >< RsM 24.06. anders |
24 | DWn >< LAE 25.06. anders | EEb >< SdF 24.06. anders |
25 | WaU >< BOdd 06.07. anders | BMM >< EEb 08.07. anders |
26 | MiV >< DAs 08.07. anders | HSb >< KbbM 09.07. anders |
27 | LAE >< TsB 09.07. anders | RsM >< SdF 10.07. anders |
28 | DWn >< WaA 09.07. anders | FbQ >< KWW 10.07. anders |
Nr. | Nord | Süd |
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 |
| |
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 |
Nr. | Nord | Süd |
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | Wa U >< B_Odd 08.05.2024 Gestrichen | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 |
Spielberichte zum Jahresabschluss des Ü60 Cup am 09.09.2020 auf dem Dreihof Essingen
Böbingen-Mühlhofen Wachenheim-Queichheim Venningen-Kandel Walsheim-Maximiliansau
Süd Nord